Audio Wireless DADM224
Section de distribution RF | |
Gamme de fréquences | 470 à 715MHz |
Impédance d'entrée | 50 Ω |
Impédance de sortie | 50 Ω |
Gain (chaque sortie) | +6 dB à -10dB, réglable par l'utilisateur |
Consommation de courant | 185 mA |
Type de passe-bande UHF | |
Bande passante | 470-715MHz, (autres disponibles sur demande uniquement) |
OIP3 | > +41dBm |
Isolation port à port | > 20dB (min.) |
Facteur de bruit | < 3 dB |
Connexions | |
Entrées RF | 2 prises BNC standard 50 Ω |
Sorties RF/DC vers les récepteurs | 2 prises SMA mini UHF de 4 x 50 Ω |
Interrupteur principal ON/OFF | Interrupteur principal |
Sortie d'alimentation CC | 6 prises Hirose 4 broches avec fusible individuel et protection contre les inversions de polarité, brochage standard, Pin1(-ve) et Pin4(+ve). |
Alimentation de | |
Alimentation externe | 10-18V @ 1A (min.)*, protection contre les inversions de polarité et les courts-circuits (*une limite de courant plus élevée est requise si des mixeurs/enregistreurs sont alimentés - courant maximum 2A) |
Courant continu fantôme vers les récepteurs | 9Vdc (régulé), commutation individuelle ON/OFF |
Alimentation de l'antenne à distance | Alimentation T-bias DC commutable, 12Vdc @ 200mA max, régulé pour l'alimentation active de l'antenne, protégé contre les courts-circuits. |
Sortie c.c. Hirose | Volts entrants non régulés, commutés, fusibles individuels et protégés contre les inversions de polarité. |
Boîtier extérieur | |
Dimensions | 190x64x30mm (L x H x P) |
Poids | 400g |
Accessoires associés | 8 câbles de liaison SMA à SMA (longueurs personnalisées) |
Documentos |
---|
Chez PickAudio, notre objectif est de fournir à nos clients des options de livraison claires et pratiques. Nous utilisons UPS comme service de livraison international standard et Nacex comme service de livraison en Espagne (péninsule) et au Portugal, bien que nous nous réservions le droit d'utiliser d'autres services de messagerie si nécessaire, en veillant toujours à ce que votre commande arrive en toute sécurité et efficacement. Vous trouverez ci-dessous des informations détaillées sur nos services d'expédition, les coûts associés et les délais de livraison estimés.
TABLEAU DES PRIX
Zone | Destinations | Délai de livraison | Prix d'expédition | Expédition gratuite à partir de |
---|---|---|---|---|
1 | Espagne (ES), Portugal (PT) | 24-48h | 9€ | 200€ |
2 | France (FR), Italie (IT), Allemagne (DE), Royaume-Uni (UK), Belgique (BE) | 2-5 jours | 17,99€ | 400€ |
3 | Pays-Bas (NL), Luxembourg (LU), Autriche (AT), Irlande (IE), Andorre (AD), Monaco (MC) | 3-6 jours | 19,99€ | 500€ |
4 | Poland (PL), Czech Republic (CZ), Denmark (DK), Hungary (HU), Switzerland (CH), Liechtenstein (LI), Finland (FI), Romania (RO), San Marino (SM), Slovakia (SK), Slovenia (SI), Suède(SE) | 4-8 jours | €24,99 | €650 |
5 | Croatia (HR), Serbia (RS), Bulgaria (BG), Bosnia and Herzegovina (BA), Albania (AL), North Macedonia (MK), Montenegro (ME), Greece (GR), Turkey (TR) | 4-20 jours | €29,99 | €950 |
Reste du monde | En dehors des zones ci-dessus | Variable selon la destination | €44,90 | €1.500 |
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR L'EXPÉDITION
Suivi de votre commande : Nous vous fournirons des informations de suivi une fois que votre commande sera en cours d'acheminement, ce qui vous permettra de suivre l'état d'avancement de votre livraison.
Articles surdimensionnés et en surpoids : Les articles surdimensionnés ou en surpoids peuvent entraîner des frais supplémentaires, qui seront communiqués avant l'expédition.
Restrictions territoriales : Certains produits peuvent faire l'objet de restrictions de vente dans certains territoires. Si cela affecte votre commande, nous vous contacterons directement.
Traitement de l'envoi : Pour que nous puissions expédier la commande le jour même, il est nécessaire de passer la commande avant 13h00 (heure espagnole) pour les envois internationaux et avant 16h30 pour les envois dans la péninsule.
*Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail ou en utilisant le service de chat en bas à gauche.