Audio Wireless DADM224
Sezione di distribuzione RF | |
Gamma di frequenza | Da 470 a 715 MHz |
Impedenza di ingresso | 50 Ω |
Impedenza di uscita | 50 Ω |
Guadagno (ciascuna uscita) | Da +6 dB a -10 dB, regolabile dall'utente |
Consumo di corrente | 185mA |
Tipo di banda passante UHF | |
Larghezza di banda | 470-715MHz, (altri disponibili solo su richiesta) |
OIP3 | > +41dBm |
Isolamento da porta a porta | > 20dB (min.) |
Figura di rumore | < 3 dB |
Connessioni | |
Ingressi RF | 2 prese BNC standard da 50 Ω |
Uscite RF/DC verso i ricevitori | 2 prese SMA mini UHF da 4 x 50 Ω |
Interruttore principale ON/OFF | Interruttore principale |
Uscita alimentazione DC | 6 prese Hirose a 4 pin con fusibile individuale e protezione contro l'inversione di polarità, pin-out standard, Pin1(-ve) e Pin4(+ve) |
Alimentazione | |
Alimentazione esterna | 10-18V @ 1A (min.)*, protetta da inversione di corrente e cortocircuito (*è necessario un limite di corrente più elevato se si alimentano mixer/registratori - corrente massima 2A) |
Phantom dc ai ricevitori | 9Vdc (regolata), commutata individualmente ON/OFF |
Alimentazione dell'antenna remota | Alimentazione a T commutabile, 12Vdc @ 200mA max, regolata per l'alimentazione attiva dell'antenna, protetta da cortocircuito. |
Uscita dc Hirose | Volt in ingresso non regolati, commutati, con fusibile individuale e protezione contro l'inversione di polarità |
Custodia esterna | |
Dimensioni | 190x64x30 mm (L x A x P) |
Peso | 400g |
Accessori correlati | 8 cavi di collegamento da SMA a SMA (lunghezze personalizzate) |
Documentos |
---|
L'obiettivo di PickAudio è fornire ai clienti opzioni di consegna chiare e convenienti. Utilizziamo UPS come servizio di consegna internazionale standard e Nacex come servizio di consegna in Spagna (Penisola) e Portogallo, anche se ci riserviamo il diritto di utilizzare altri servizi di corriere se necessario, garantendo sempre che il vostro ordine arrivi in modo sicuro ed efficiente. Di seguito sono riportati i dettagli dei nostri servizi di spedizione, i costi associati e i tempi di consegna stimati.
TABELLA DEI PREZZI
Zona | Destinazioni | Tempo di consegna | Prezzo di spedizione | Spedizione gratuita su acquisti superiori a | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spagna (ES), Portogallo (PT) | 24-48h | 9€ | 200€ | |
2 | Francia (FR), Italia (IT), Germania (DE), Regno Unito (UK), Belgio (BE) | 2-5 giorni | 17,99€ | 400€ | |
3 | Paesi Bassi (NL), Lussemburgo (LU), Austria (AT), Irlanda (IE), Andorra (AD), Monaco (MC) | 3-6 giorni | 19,99€ | 500€ | |
4 | Poland (PL), Czech Republic (CZ), Denmark (DK), Hungary (HU), Switzerland (CH), Liechtenstein (LI), Finland (FI), Romania (RO), San Marino (SM), Slovakia (SK), Slovenia (SI), Svezia (SE) | 4-8 giorni | €24,99 | €650 | |
5 | Croatia (HR), Serbia (RS), Bulgaria (BG), Bosnia and Herzegovina (BA), Albania (AL), North Macedonia (MK), Montenegro (ME), Greece (GR), Turkey (TR) | 4-10 giorni | €29,99 | €950 | |
Resto del mondo | Al di fuori delle zone sopra indicate | Varia in base alla destinazione | €44,90 | €1.500 |
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SULLA SPEDIZIONE
Tracciabilità dell'ordine: Una volta che l'ordine è in viaggio, vi forniremo le informazioni di tracciamento, consentendovi di seguire l'avanzamento della consegna.
Sovradimensionamento e sovrappeso: Gli articoli sovradimensionati o in sovrappeso possono comportare costi aggiuntivi, che verranno comunicati prima della spedizione.
Restrizioni territoriali: Alcuni prodotti possono avere restrizioni di vendita in determinati territori. Se ciò riguarda il vostro ordine, vi contatteremo direttamente.
Elaborazione della spedizione: Affinché possiamo spedire l'ordine il giorno stesso, è necessario effettuare l'ordine prima delle 13:00 ora spagnola per le spedizioni internazionali e prima delle 16:30 per le spedizioni nella penisola.
*Per qualsiasi domanda, non esitate a contattarci via e-mail o tramite la chat in basso a sinistra.